Сравните корпоративный налог, НДС, налог у источника, число налоговых договоров и скорость регистрации по шести приоритетным юрисдикциям. Столбцы сортируются.
| VAT / GST | Налог у источника (дивиденды) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 ОАЭ | 9% mainland · 0% для квалиф. дохода Free Zone | 5% | 0% | ≈140 | 3–10 дней (Free Zone) |
| 🇸🇬 Сингапур | 17% · частичные льготы снижают эффективную ставку | 9% GST | 0% на дивиденды (одноуровневая система) | ≈100 | 1–3 дня |
| 🇪🇪 Эстония | 0% на нераспределённую · 22% при распределении (≈28.2% эффект. при полном выводе) | 22% | 0% на дивиденды (как правило) | ≈60 | 1–3 дня (e-Residency) |
| 🇬🇧 Великобритания | 25% основная · 19% для прибыли до £50k | 20% | 0% на дивиденды (20% на проценты/роялти) | ≈130 | 1–5 дней |
| 🇺🇸 США | 21% федеральный + штат ≈0–9.8% | Налог с продаж штата (нет НДС) | 30% (часто 5–15% по договору) | ≈66 | 1–7 дней |
| 🇨🇦 Канада | ≈26.5% общая · ≈9–15% SBD (малый бизнес) | 5% GST + провинц. 0–10% | 25% (часто 5–15% по договору) | ≈94 | 1–3 недели |
Цифры выше — индикативны. Точную картину под вашу ситуацию даёт 30-минутная консультация с профильным аналитиком. Бесплатно.