Где доступны лицензии MSB, VASP, EMI и PSP — с указанием регулятора, ориентировочного капитала и сроков. Фильтруйте по типу лицензии.
| Юрисдикция | Регулятор | MSB | VASP | EMI | PSP | Ориентир. капитал | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Канада | FINTRAC | ✓Регистрация MSB | ✓Как MSB (dealing in virtual currency) | —Нет отдельного режима EMI | ✓RPAA (надзор Банка Канады) | Без мин. капитала (MSB) | 6–12 недель |
| 🇬🇧 Великобритания | FCA | ✓MLR-регистрация | ✓Cryptoasset registration | ✓Authorised / Small EMI | ✓API / PI (PSR 2017) | EMI €350k–1M (новые заявки 2024+) · API €125k | 6–12 месяцев |
| 🇦🇪 ОАЭ | VARA / DFSA / CBUAE | ✓Стоимостные услуги — CBUAE | ✓VARA (Дубай) / ADGM | ✓Stored Value Facility (CBUAE) | ✓Retail Payment Services (CBUAE) | VASP от ≈$135k · зависит от категории | 4–9 месяцев |
| 🇪🇪 Эстония | FIU / Finantsinspektsioon | ✓Финансовая лицензия FIU | ✓CASP по MiCA (с 2025) | ✓EMI-лицензия (паспорт ЕС) | ✓PI / AISP / PISP (PSD2) | CASP €50–150k · EMI €350k | 4–8 месяцев |
| 🇺🇸 США | FinCEN + штаты | ✓FinCEN MSB + лицензии штатов | ✓MSB + Money Transmitter по штатам | —Нет федерального EMI — режим MTL | ✓Money Transmitter Licenses (по штатам) | Зависит от штата (bond + net worth) | 12–24 месяца (полный охват) |
| 🇸🇬 Сингапур | MAS | ✓PSA · Major/Standard Payment | ✓DPT-сервис по PSA | ✓E-money в рамках PSA | ✓PSA · Payment Service Licence | S$100k (Standard) · S$250k (Major) | 6–12 месяцев |
Цифры выше — индикативны. Точную картину под вашу ситуацию даёт 30-минутная консультация с профильным аналитиком. Бесплатно.