Ключевые маршруты резидентства и виз основателя по приоритетным юрисдикциям — с порогами и горизонтом получения статуса.
| Страна | Маршрут | Порог / условие | Горизонт | |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 ОАЭ | Golden Visa (инвестор / компания) | От AED 2 млн (недвижимость) · бизнес-маршрут | ~2 мес | ВНЖ 10 лет · продлеваемый |
| 🇸🇬 Сингапур | Employment Pass (EP) | Оффер + порог зарплаты | ~2 мес | EP → PR |
| 🇪🇪 Эстония | Стартап-виза | Для основателей (комитет) | ~2 мес | ВНЖ ЕС (стартап-виза) |
| 🇺🇸 США | E-2 (договорная виза) | Существенные инвестиции | ~3 мес | Продлеваемый неиммиграционный |
| 🇬🇧 Великобритания | Innovator Founder | Инновационный бизнес (endorsement) | ~4 мес | ВНЖ → ILR через 3 года |
| 🇸🇬 Сингапур | Global Investor Programme (GIP) | От S$10 млн в бизнес/фонд | ~9 мес | PR · затем гражданство |
| 🇺🇸 США | EB-5 | От $800k (TEA) | ~2 г | EB-5 → Green Card |
| 🇨🇦 Канада | Start-up Visa (SUV) | Поддержка designated organization | ~2.5 г | ПМЖ напрямую |
Цифры выше — индикативны. Точную картину под вашу ситуацию даёт 30-минутная консультация с профильным аналитиком. Бесплатно.